Selamat datang di S8TOTO - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Result
Friday, 31 March 2023 PL:1885 7 5 8 5
Thursday, 30 March 2023 PL:1884 5 1 6 3
Wednesday, 29 March 2023 PL:1883 3 5 7 6
Tuesday, 28 March 2023 PL:1882 7 8 0 5
Monday, 27 March 2023 PL:1881 6 2 5 1
Sunday, 26 March 2023 PL:1880 1 8 1 2
Saturday, 25 March 2023 PL:1879 0 4 1 6
Friday, 24 March 2023 PL:1878 4 1 0 8
Thursday, 23 March 2023 PL:1877 0 7 6 6
Wednesday, 22 March 2023 PL:1876 7 4 9 4
Tuesday, 21 March 2023 PL:1875 3 1 6 0
Monday, 20 March 2023 PL:1874 6 4 1 1
Sunday, 19 March 2023 PL:1873 2 3 8 3
Saturday, 18 March 2023 PL:1872 7 8 8 1
Friday, 17 March 2023 PL:1871 9 7 8 2
Thursday, 16 March 2023 PL:1870 3 9 2 0
Wednesday, 15 March 2023 PL:1869 7 5 3 3
Tuesday, 14 March 2023 PL:1868 8 5 1 2
Monday, 13 March 2023 PL:1867 1 6 5 4
Sunday, 12 March 2023 PL:1866 4 4 8 0
Saturday, 11 March 2023 PL:1865 0 8 9 3
Friday, 10 March 2023 PL:1864 7 4 1 0
Thursday, 09 March 2023 PL:1863 9 5 9 2
Wednesday, 08 March 2023 PL:1862 5 4 4 2
Tuesday, 07 March 2023 PL:1861 0 2 7 4
Monday, 06 March 2023 PL:1860 6 7 0 0
Sunday, 05 March 2023 PL:1859 6 9 6 2
Saturday, 04 March 2023 PL:1858 9 0 4 6
Friday, 03 March 2023 PL:1857 5 0 6 8
Thursday, 02 March 2023 PL:1856 3 6 1 4
Wednesday, 01 March 2023 PL:1855 1 5 9 4
Tuesday, 28 February 2023 PL:1854 0 6 1 5
Monday, 27 February 2023 PL:1853 9 1 3 6
Sunday, 26 February 2023 PL:1852 4 9 2 9
Saturday, 25 February 2023 PL:1851 0 3 3 5
Friday, 24 February 2023 PL:1850 2 2 0 2
Thursday, 23 February 2023 PL:1849 5 7 6 3
Wednesday, 22 February 2023 PL:1848 7 2 4 4
Tuesday, 21 February 2023 PL:1847 9 5 5 6
Monday, 20 February 2023 PL:1846 6 1 7 2
Sunday, 19 February 2023 PL:1845 3 7 5 8
Saturday, 18 February 2023 PL:1844 7 1 5 7
Friday, 17 February 2023 PL:1843 9 4 6 6
Thursday, 16 February 2023 PL:1842 5 8 8 4
Wednesday, 15 February 2023 PL:1841 1 1 1 7
Tuesday, 14 February 2023 PL:1840 8 6 5 3
Monday, 13 February 2023 PL:1839 4 2 6 8
Sunday, 12 February 2023 PL:1838 3 6 1 6
Saturday, 11 February 2023 PL:1837 0 3 2 2
Friday, 10 February 2023 PL:1836 8 1 8 0
Thursday, 09 February 2023 PL:1835 2 5 5 8
Wednesday, 08 February 2023 PL:1834 6 3 3 0
Tuesday, 07 February 2023 PL:1833 8 9 0 4
Monday, 06 February 2023 PL:1832 6 1 4 0
Sunday, 05 February 2023 PL:1831 3 1 8 6
Saturday, 04 February 2023 PL:1830 8 8 0 1
Friday, 03 February 2023 PL:1829 9 2 6 3
Thursday, 02 February 2023 PL:1828 3 2 8 8
Wednesday, 01 February 2023 PL:1827 8 9 3 5
Tuesday, 31 January 2023 PL:1826 1 0 7 7
Monday, 30 January 2023 PL:1825 3 5 8 2
Sunday, 29 January 2023 PL:1824 4 5 1 3
Saturday, 28 January 2023 PL:1823 0 7 5 5
Friday, 27 January 2023 PL:1822 7 4 7 8
Thursday, 26 January 2023 PL:1821 5 9 0 7
Wednesday, 25 January 2023 PL:1820 7 5 3 6
Tuesday, 24 January 2023 PL:1819 5 6 0 0
Monday, 23 January 2023 PL:1818 1 2 6 6
Sunday, 22 January 2023 PL:1817 1 6 3 0
Saturday, 21 January 2023 PL:1816 3 3 6 4
Friday, 20 January 2023 PL:1815 8 7 4 3
Thursday, 19 January 2023 PL:1814 9 1 4 6
Wednesday, 18 January 2023 PL:1813 6 7 9 4
Tuesday, 17 January 2023 PL:1812 0 3 9 0
Monday, 16 January 2023 PL:1811 1 3 4 9
Sunday, 15 January 2023 PL:1810 3 1 7 5
Saturday, 14 January 2023 PL:1809 2 2 9 1
Friday, 13 January 2023 PL:1808 7 6 7 1
Thursday, 12 January 2023 PL:1807 3 0 9 6
Wednesday, 11 January 2023 PL:1806 9 2 0 1
Tuesday, 10 January 2023 PL:1805 7 3 6 5
Monday, 09 January 2023 PL:1804 3 5 5 0
Sunday, 08 January 2023 PL:1803 2 5 8 0
Saturday, 07 January 2023 PL:1802 1 6 1 5
Friday, 06 January 2023 PL:1801 5 7 1 4
Thursday, 05 January 2023 PL:1800 0 0 6 1
Wednesday, 04 January 2023 PL:1799 7 0 4 2
Tuesday, 03 January 2023 PL:1798 3 8 3 7
Monday, 02 January 2023 PL:1797 9 7 6 0
Sunday, 01 January 2023 PL:1796 8 6 0 6
Saturday, 31 December 2022 PL:1795 5 2 2 7
Friday, 30 December 2022 PL:1794 7 3 5 3
Thursday, 29 December 2022 PL:1793 3 9 4 0
Wednesday, 28 December 2022 PL:1792 7 6 2 0
Tuesday, 27 December 2022 PL:1791 9 4 3 2
Monday, 26 December 2022 PL:1790 8 1 2 4
Sunday, 25 December 2022 PL:1789 1 0 0 6
Saturday, 24 December 2022 PL:1788 7 1 8 3
Friday, 23 December 2022 PL:1787 2 3 1 3
Thursday, 22 December 2022 PL:1786 4 8 3 9
Wednesday, 21 December 2022 PL:1785 6 0 4 1
Tuesday, 20 December 2022 PL:1784 9 9 0 7
Monday, 19 December 2022 PL:1783 2 8 9 7
Sunday, 18 December 2022 PL:1782 3 1 4 9
Saturday, 17 December 2022 PL:1781 0 8 2 1
Friday, 16 December 2022 PL:1780 5 8 0 4
Thursday, 15 December 2022 PL:1779 6 6 5 6
Wednesday, 14 December 2022 PL:1778 4 0 6 9
Tuesday, 13 December 2022 PL:1777 5 7 5 6
Monday, 12 December 2022 PL:1776 9 7 9 1
Sunday, 11 December 2022 PL:1775 1 6 7 3
Saturday, 10 December 2022 PL:1774 6 4 3 3
Friday, 09 December 2022 PL:1773 0 7 8 0
Thursday, 08 December 2022 PL:1772 7 1 4 1
Wednesday, 07 December 2022 PL:1771 5 5 0 2
Tuesday, 06 December 2022 PL:1770 2 9 8 9
Monday, 05 December 2022 PL:1769 4 2 9 5
Sunday, 04 December 2022 PL:1768 0 7 0 6
Saturday, 03 December 2022 PL:1767 9 0 3 8
Friday, 02 December 2022 PL:1766 1 7 8 3
Thursday, 01 December 2022 PL:1765 9 4 4 2
Wednesday, 30 November 2022 PL:1764 8 0 3 7
Tuesday, 29 November 2022 PL:1763 5 4 5 1
Monday, 28 November 2022 PL:1762 1 4 9 9
Sunday, 27 November 2022 PL:1761 7 4 3 5
Saturday, 26 November 2022 PL:1760 3 1 8 9
Friday, 25 November 2022 PL:1759 5 2 2 1
Thursday, 24 November 2022 PL:1758 5 0 7 3
Wednesday, 23 November 2022 PL:1757 4 0 3 1
Tuesday, 22 November 2022 PL:1756 0 7 2 4
Monday, 21 November 2022 PL:1755 1 9 7 2
Sunday, 20 November 2022 PL:1754 2 4 4 1
Saturday, 19 November 2022 PL:1753 9 5 2 8
Friday, 18 November 2022 PL:1752 8 7 4 5
Thursday, 17 November 2022 PL:1751 0 5 4 6
Wednesday, 16 November 2022 PL:1750 6 8 3 3
Tuesday, 15 November 2022 PL:1749 3 6 2 0
Monday, 14 November 2022 PL:1748 7 2 8 6
Sunday, 13 November 2022 PL:1747 0 4 2 2
Saturday, 12 November 2022 PL:1746 7 4 6 1
Friday, 11 November 2022 PL:1745 2 9 7 3
Thursday, 10 November 2022 PL:1744 4 2 1 4
Wednesday, 09 November 2022 PL:1743 5 8 3 2
Tuesday, 08 November 2022 PL:1742 8 3 9 4
Monday, 07 November 2022 PL:1741 4 6 0 0
Sunday, 06 November 2022 PL:1740 3 4 1 4
Saturday, 05 November 2022 PL:1739 1 3 8 7
Friday, 04 November 2022 PL:1738 7 4 9 3
Thursday, 03 November 2022 PL:1737 9 8 1 8
Wednesday, 02 November 2022 PL:1736 7 3 7 9
Tuesday, 01 November 2022 PL:1735 4 7 9 9
Monday, 31 October 2022 PL:1734 6 1 5 1
Sunday, 30 October 2022 PL:1733 2 2 8 4
Saturday, 29 October 2022 PL:1732 4 2 1 6
Friday, 28 October 2022 PL:1731 5 4 8 0
Thursday, 27 October 2022 PL:1730 0 5 1 1
Wednesday, 26 October 2022 PL:1729 1 6 6 7
Tuesday, 25 October 2022 PL:1728 9 7 0 8
Monday, 24 October 2022 PL:1727 4 2 8 5
Sunday, 23 October 2022 PL:1726 5 9 1 7
Saturday, 22 October 2022 PL:1725 3 0 1 2
Friday, 21 October 2022 PL:1724 8 2 1 7
Thursday, 20 October 2022 PL:1723 3 1 8 8
Wednesday, 19 October 2022 PL:1722 9 5 5 5
Tuesday, 18 October 2022 PL:1721 6 2 1 9
Monday, 17 October 2022 PL:1720 1 6 4 1
Sunday, 16 October 2022 PL:1719 7 5 2 4
Saturday, 15 October 2022 PL:1718 6 0 2 1
Friday, 14 October 2022 PL:1717 9 2 6 2
Thursday, 13 October 2022 PL:1716 0 8 6 9
Wednesday, 12 October 2022 PL:1715 1 8 8 4
Tuesday, 11 October 2022 PL:1714 6 9 9 7
Monday, 10 October 2022 PL:1713 2 8 5 0
Sunday, 09 October 2022 PL:1712 8 1 9 4
Saturday, 08 October 2022 PL:1711 1 9 6 8
Friday, 07 October 2022 PL:1710 5 5 8 6
Thursday, 06 October 2022 PL:1709 1 0 4 5
Wednesday, 05 October 2022 PL:1708 7 4 9 1
Tuesday, 04 October 2022 PL:1707 5 1 1 2
Monday, 03 October 2022 PL:1706 8 9 6 3
Sunday, 02 October 2022 PL:1705 0 1 9 0
Saturday, 01 October 2022 PL:1704 5 4 6 2
Friday, 30 September 2022 PL:1703 9 3 4 9
Thursday, 29 September 2022 PL:1702 5 0 0 2
Wednesday, 28 September 2022 PL:1701 6 2 6 1
Tuesday, 27 September 2022 PL:1700 0 2 9 2
Monday, 26 September 2022 PL:1699 2 6 9 7
Sunday, 25 September 2022 PL:1698 3 4 3 6
Saturday, 24 September 2022 PL:1697 5 9 5 6
Friday, 23 September 2022 PL:1696 0 9 9 6
Thursday, 22 September 2022 PL:1695 6 7 6 9
Wednesday, 21 September 2022 PL:1694 6 0 4 0
Tuesday, 20 September 2022 PL:1693 2 0 6 5
Monday, 19 September 2022 PL:1692 3 9 9 0
Sunday, 18 September 2022 PL:1691 3 3 0 7
Saturday, 17 September 2022 PL:1690 5 6 6 0
Friday, 16 September 2022 PL:1689 1 7 1 2
Thursday, 15 September 2022 PL:1688 5 0 7 2
Wednesday, 14 September 2022 PL:1687 2 7 2 4
Tuesday, 13 September 2022 PL:1686 9 0 3 5
Monday, 12 September 2022 PL:1685 5 4 7 4
Sunday, 11 September 2022 PL:1684 0 0 6 2
Saturday, 10 September 2022 PL:1683 0 4 0 3
Friday, 09 September 2022 PL:1682 3 4 3 9
Thursday, 08 September 2022 PL:1681 3 4 0 1
Wednesday, 07 September 2022 PL:1680 1 7 6 7
Tuesday, 06 September 2022 PL:1679 1 1 5 4
Monday, 05 September 2022 PL:1678 3 0 1 4
Sunday, 04 September 2022 PL:1677 9 7 3 0
Saturday, 03 September 2022 PL:1676 0 6 0 5
Friday, 02 September 2022 PL:1675 1 3 0 6
Thursday, 01 September 2022 PL:1674 4 1 7 3
Wednesday, 31 August 2022 PL:1673 6 4 4 5
Tuesday, 30 August 2022 PL:1672 0 3 7 2
Monday, 29 August 2022 PL:1671 1 8 8 7
Sunday, 28 August 2022 PL:1670 4 6 0 3
Saturday, 27 August 2022 PL:1669 7 0 9 6
Friday, 26 August 2022 PL:1668 3 7 8 0
Thursday, 25 August 2022 PL:1667 2 0 2 1
Wednesday, 24 August 2022 PL:1666 0 0 8 3
Tuesday, 23 August 2022 PL:1665 1 3 5 7
Monday, 22 August 2022 PL:1664 5 8 0 9
Sunday, 21 August 2022 PL:1663 9 2 1 5
Saturday, 20 August 2022 PL:1662 4 4 3 1
Friday, 19 August 2022 PL:1661 3 9 5 8
Thursday, 18 August 2022 PL:1660 8 2 9 2
Wednesday, 17 August 2022 PL:1659 4 0 8 8
Tuesday, 16 August 2022 PL:1658 9 4 7 0
Monday, 15 August 2022 PL:1657 4 8 3 7
Sunday, 14 August 2022 PL:1656 8 0 8 9
Saturday, 13 August 2022 PL:1655 5 9 3 1
Friday, 12 August 2022 PL:1654 0 0 6 7
Thursday, 11 August 2022 PL:1653 9 3 2 6
Wednesday, 10 August 2022 PL:1652 2 6 0 4
Tuesday, 09 August 2022 PL:1651 3 0 3 3
Monday, 08 August 2022 PL:1650 4 6 5 6
Sunday, 07 August 2022 PL:1649 6 9 0 4
Saturday, 06 August 2022 PL:1648 5 4 4 9
Friday, 05 August 2022 PL:1647 3 9 4 9
Thursday, 04 August 2022 PL:1646 9 9 5 6
Wednesday, 03 August 2022 PL:1645 1 7 2 5
Tuesday, 02 August 2022 PL:1644 5 3 3 9
Monday, 01 August 2022 PL:1643 3 8 4 4
Sunday, 31 July 2022 PL:1642 6 1 7 3
Saturday, 30 July 2022 PL:1641 3 2 4 7
Friday, 29 July 2022 PL:1640 2 9 0 9
Thursday, 28 July 2022 PL:1639 0 3 4 9
Wednesday, 27 July 2022 PL:1638 4 2 8 3
Tuesday, 26 July 2022 PL:1637 1 5 2 5
Monday, 25 July 2022 PL:1636 2 1 0 0
Sunday, 24 July 2022 PL:1635 5 9 3 3
Saturday, 23 July 2022 PL:1634 1 9 4 2
Friday, 22 July 2022 PL:1633 7 0 2 3
Thursday, 21 July 2022 PL:1632 5 5 1 7
Wednesday, 20 July 2022 PL:1631 0 2 6 2
Tuesday, 19 July 2022 PL:1630 9 6 4 4
Monday, 18 July 2022 PL:1629 9 0 6 5
Sunday, 17 July 2022 PL:1628 1 7 4 3
Saturday, 16 July 2022 PL:1627 5 9 7 4
Friday, 15 July 2022 PL:1626 7 3 9 9
Thursday, 14 July 2022 PL:1625 4 6 4 0
Wednesday, 13 July 2022 PL:1624 0 9 2 6
Tuesday, 12 July 2022 PL:1623 2 9 5 9
Monday, 11 July 2022 PL:1622 4 0 2 4
Sunday, 10 July 2022 PL:1621 4 3 9 2
Saturday, 09 July 2022 PL:1620 3 6 2 1
Friday, 08 July 2022 PL:1619 5 3 3 1
Thursday, 07 July 2022 PL:1618 2 9 5 0
Wednesday, 06 July 2022 PL:1617 3 0 1 9
Tuesday, 05 July 2022 PL:1616 0 5 5 7
Monday, 04 July 2022 PL:1615 0 6 3 5
Sunday, 03 July 2022 PL:1614 6 4 7 6
Saturday, 02 July 2022 PL:1613 7 0 5 6
Friday, 01 July 2022 PL:1612 1 3 9 0
Thursday, 30 June 2022 PL:1611 5 6 9 6
Wednesday, 29 June 2022 PL:1610 7 8 8 0
Tuesday, 28 June 2022 PL:1609 1 5 6 7
Monday, 27 June 2022 PL:1608 5 2 9 8
Sunday, 26 June 2022 PL:1607 4 1 5 2
Saturday, 25 June 2022 PL:1606 7 9 1 7
Friday, 24 June 2022 PL:1605 7 4 9 6
Thursday, 23 June 2022 PL:1604 6 9 1 0
Wednesday, 22 June 2022 PL:1603 0 3 9 4
Tuesday, 21 June 2022 PL:1602 3 3 0 7
Monday, 20 June 2022 PL:1601 7 1 8 6
Sunday, 19 June 2022 PL:1600 0 8 7 1
Saturday, 18 June 2022 PL:1599 4 7 8 7
Friday, 17 June 2022 PL:1598 2 8 3 2
Thursday, 16 June 2022 PL:1597 5 4 4 1
Wednesday, 15 June 2022 PL:1596 2 9 1 1
Tuesday, 14 June 2022 PL:1595 8 6 0 8
Monday, 13 June 2022 PL:1594 6 2 5 4
Sunday, 12 June 2022 PL:1593 8 0 0 2
Saturday, 11 June 2022 PL:1592 7 2 6 1
Friday, 10 June 2022 PL:1591 5 0 6 5
Thursday, 09 June 2022 PL:1590 9 8 9 9
Wednesday, 08 June 2022 PL:1589 3 8 2 7
Tuesday, 07 June 2022 PL:1588 3 7 0 4
Monday, 06 June 2022 PL:1587 8 1 2 6
Sunday, 05 June 2022 PL:1586 6 8 4 3
Saturday, 04 June 2022 PL:1585 2 9 3 0
Friday, 03 June 2022 PL:1584 0 5 7 3
Thursday, 02 June 2022 PL:1583 6 5 2 2
Wednesday, 01 June 2022 PL:1582 7 9 6 7
Tuesday, 31 May 2022 PL:1581 8 8 9 3
Monday, 30 May 2022 PL:1580 4 1 9 6
Sunday, 29 May 2022 PL:1579 6 8 6 5
Saturday, 28 May 2022 PL:1578 2 1 5 1
Friday, 27 May 2022 PL:1577 3 6 6 1
Thursday, 26 May 2022 PL:1576 5 8 6 8
Wednesday, 25 May 2022 PL:1575 1 8 4 3
Tuesday, 24 May 2022 PL:1574 8 7 1 5
Monday, 23 May 2022 PL:1573 4 8 1 7
Sunday, 22 May 2022 PL:1572 6 0 7 7
Saturday, 21 May 2022 PL:1571 5 3 8 8
Friday, 20 May 2022 PL:1570 9 2 3 1
Thursday, 19 May 2022 PL:1569 1 3 7 3
Wednesday, 18 May 2022 PL:1568 7 3 3 5
Tuesday, 17 May 2022 PL:1567 8 9 9 1
Monday, 16 May 2022 PL:1566 0 3 7 0
Sunday, 15 May 2022 PL:1565 7 3 5 0
Saturday, 14 May 2022 PL:1564 6 0 1 1
Friday, 13 May 2022 PL:1563 0 0 3 5
Thursday, 12 May 2022 PL:1562 8 4 3 9
Wednesday, 11 May 2022 PL:1561 4 0 2 0
Tuesday, 10 May 2022 PL:1560 5 4 0 0
Monday, 09 May 2022 PL:1559 3 9 5 6
Sunday, 08 May 2022 PL:1558 4 5 9 8
Saturday, 07 May 2022 PL:1557 6 2 8 8
Friday, 06 May 2022 PL:1556 2 4 9 6
Thursday, 05 May 2022 PL:1555 3 3 4 0
Wednesday, 04 May 2022 PL:1554 9 6 4 6
Tuesday, 03 May 2022 PL:1553 7 6 8 4
Monday, 02 May 2022 PL:1552 3 8 6 6
Sunday, 01 May 2022 PL:1551 5 8 0 4
Saturday, 30 April 2022 PL:1550 1 3 8 0
Friday, 29 April 2022 PL:1549 5 0 0 7
Thursday, 28 April 2022 PL:1548 1 0 3 3
Wednesday, 27 April 2022 PL:1547 7 2 2 8
Tuesday, 26 April 2022 PL:1546 3 0 7 6
Monday, 25 April 2022 PL:1545 1 9 6 5
Sunday, 24 April 2022 PL:1544 6 5 8 3
Saturday, 23 April 2022 PL:1543 2 9 8 3
Friday, 22 April 2022 PL:1542 5 2 7 7
Thursday, 21 April 2022 PL:1541 0 3 1 8
Wednesday, 20 April 2022 PL:1540 1 6 8 9
Tuesday, 19 April 2022 PL:1539 5 0 5 1
Monday, 18 April 2022 PL:1538 8 8 7 5
Sunday, 17 April 2022 PL:1537 7 0 2 8
Saturday, 16 April 2022 PL:1536 9 0 6 2
Friday, 15 April 2022 PL:1535 2 5 9 3
Thursday, 14 April 2022 PL:1534 8 0 5 5
Wednesday, 13 April 2022 PL:1533 9 6 9 9
Tuesday, 12 April 2022 PL:1532 4 3 0 0
Monday, 11 April 2022 PL:1531 3 8 2 1
Sunday, 10 April 2022 PL:1530 9 1 2 4
Saturday, 09 April 2022 PL:1529 2 5 0 8
Friday, 08 April 2022 PL:1528 3 3 8 7
Thursday, 07 April 2022 PL:1527 0 5 2 1
Wednesday, 06 April 2022 PL:1526 9 4 4 1
Tuesday, 05 April 2022 PL:1525 7 8 7 8
Monday, 04 April 2022 PL:1524 5 9 5 6
Sunday, 03 April 2022 PL:1523 3 0 9 2
Saturday, 02 April 2022 PL:1522 2 6 2 2
Friday, 01 April 2022 PL:1521 1 3 7 4
Thursday, 31 March 2022 PL:1520 4 1 5 4
Wednesday, 30 March 2022 PL:1519 0 0 2 7
Tuesday, 29 March 2022 PL:1518 1 1 4 8
Monday, 28 March 2022 PL:1517 1 5 4 7
Sunday, 27 March 2022 PL:1516 0 1 0 8
Saturday, 26 March 2022 PL:1515 0 9 7 9
Friday, 25 March 2022 PL:1514 0 3 3 5
Thursday, 24 March 2022 PL:1513 9 0 5 4
Wednesday, 23 March 2022 PL:1512 6 9 9 7
Tuesday, 22 March 2022 PL:1511 5 0 4 5
Monday, 21 March 2022 PL:1510 3 3 0 4
Sunday, 20 March 2022 PL:1509 7 5 7 2
Saturday, 19 March 2022 PL:1508 5 1 6 0
Friday, 18 March 2022 PL:1507 2 6 0 2
Thursday, 17 March 2022 PL:1506 7 0 4 0
Wednesday, 16 March 2022 PL:1505 6 0 5 9
Tuesday, 15 March 2022 PL:1504 1 9 1 2
Monday, 14 March 2022 PL:1503 0 9 8 9
Sunday, 13 March 2022 PL:1502 6 4 0 6
Saturday, 12 March 2022 PL:1501 1 4 0 9
Friday, 11 March 2022 PL:1500 2 3 3 8
Thursday, 10 March 2022 PL:1499 6 0 6 8
Wednesday, 09 March 2022 PL:1498 1 0 7 0
Tuesday, 08 March 2022 PL:1497 0 2 7 3
Monday, 07 March 2022 PL:1496 5 3 1 8
Sunday, 06 March 2022 PL:1495 8 5 7 9
Saturday, 05 March 2022 PL:1494 2 4 9 4
Friday, 04 March 2022 PL:1493 5 1 9 0
Thursday, 03 March 2022 PL:1492 1 3 3 4
Wednesday, 02 March 2022 PL:1491 6 2 9 7
Tuesday, 01 March 2022 PL:1490 7 3 1 3
Monday, 28 February 2022 PL:1489 6 8 1 9
Sunday, 27 February 2022 PL:1488 3 3 4 8
Saturday, 26 February 2022 PL:1487 2 8 6 1
Friday, 25 February 2022 PL:1486 3 6 1 5
Thursday, 24 February 2022 PL:1485 6 6 3 9
Wednesday, 23 February 2022 PL:1484 1 8 9 8
Tuesday, 22 February 2022 PL:1483 0 5 7 1
Monday, 21 February 2022 PL:1482 5 8 6 3
Sunday, 20 February 2022 PL:1481 2 6 5 7
Saturday, 19 February 2022 PL:1480 6 5 2 8
Friday, 18 February 2022 PL:1479 0 4 8 9
Thursday, 17 February 2022 PL:1478 6 9 2 2
Wednesday, 16 February 2022 PL:1477 8 2 7 8
Tuesday, 15 February 2022 PL:1476 0 0 4 9
Monday, 14 February 2022 PL:1475 6 0 2 5
Sunday, 13 February 2022 PL:1474 2 4 3 2
Saturday, 12 February 2022 PL:1473 3 6 9 5
Friday, 11 February 2022 PL:1472 0 0 6 4
Thursday, 10 February 2022 PL:1471 4 1 2 3
Wednesday, 09 February 2022 PL:1470 4 3 6 7
Tuesday, 08 February 2022 PL:1469 0 0 1 5
Monday, 07 February 2022 PL:1468 6 1 2 6
Sunday, 06 February 2022 PL:1467 3 2 9 1
Saturday, 05 February 2022 PL:1466 3 9 4 4
Friday, 04 February 2022 PL:1465 7 7 3 5
Thursday, 03 February 2022 PL:1464 8 1 5 4
Wednesday, 02 February 2022 PL:1463 6 4 2 9
Tuesday, 01 February 2022 PL:1462 0 8 9 4
Monday, 31 January 2022 PL:1461 0 4 3 2
Sunday, 30 January 2022 PL:1460 1 4 4 8
Saturday, 29 January 2022 PL:1459 9 9 1 8
Friday, 28 January 2022 PL:1458 5 4 5 0
Thursday, 27 January 2022 PL:1457 0 9 8 1
Wednesday, 26 January 2022 PL:1456 8 4 1 4
Tuesday, 25 January 2022 PL:1455 6 6 2 4
Monday, 24 January 2022 PL:1454 9 3 2 2
Sunday, 23 January 2022 PL:1453 6 1 2 8
Saturday, 22 January 2022 PL:1452 2 5 1 5
Friday, 21 January 2022 PL:1451 7 5 5 2
Thursday, 20 January 2022 PL:1450 4 5 4 2
Wednesday, 19 January 2022 PL:1449 0 5 8 4
Tuesday, 18 January 2022 PL:1448 2 5 7 2
Monday, 17 January 2022 PL:1447 0 1 3 3
Sunday, 16 January 2022 PL:1446 5 3 6 6
Saturday, 15 January 2022 PL:1445 8 5 7 5
Friday, 14 January 2022 PL:1444 4 0 7 8
Thursday, 13 January 2022 PL:1443 6 3 1 3
Wednesday, 12 January 2022 PL:1442 6 6 8 7
Tuesday, 11 January 2022 PL:1441 1 6 5 4
Monday, 10 January 2022 PL:1440 1 9 1 2
Sunday, 09 January 2022 PL:1439 5 0 0 2
Saturday, 08 January 2022 PL:1438 5 2 4 9
Friday, 07 January 2022 PL:1437 8 4 7 4
Thursday, 06 January 2022 PL:1436 2 3 7 1
Wednesday, 05 January 2022 PL:1435 7 3 9 2
Tuesday, 04 January 2022 PL:1434 3 2 2 4
Monday, 03 January 2022 PL:1433 6 2 6 7
Sunday, 02 January 2022 PL:1432 6 5 0 9
Saturday, 01 January 2022 PL:1431 7 0 6 2
Friday, 31 December 2021 PL:1430 8 0 5 0
Thursday, 30 December 2021 PL:1429 0 2 2 8
Wednesday, 29 December 2021 PL:1428 6 6 8 7
Tuesday, 28 December 2021 PL:1427 2 4 1 0
Monday, 27 December 2021 PL:1426 1 6 5 8
Sunday, 26 December 2021 PL:1425 2 8 8 3
Saturday, 25 December 2021 PL:1424 6 1 7 4
Friday, 24 December 2021 PL:1423 8 0 1 5
Thursday, 23 December 2021 PL:1422 5 2 4 2
Wednesday, 22 December 2021 PL:1421 1 1 0 7
Tuesday, 21 December 2021 PL:1420 6 3 9 7
Monday, 20 December 2021 PL:1419 1 4 6 1
Sunday, 19 December 2021 PL:1418 0 3 9 1
Saturday, 18 December 2021 PL:1417 9 3 4 4
Friday, 17 December 2021 PL:1416 9 1 1 3
Thursday, 16 December 2021 PL:1415 0 9 8 4
Wednesday, 15 December 2021 PL:1414 1 7 2 9
Tuesday, 14 December 2021 PL:1413 8 8 9 0
Monday, 13 December 2021 PL:1412 0 1 4 6
Sunday, 12 December 2021 PL:1411 2 1 5 1
Saturday, 11 December 2021 PL:1410 3 4 8 2
Friday, 10 December 2021 PL:1409 4 5 2 9
Thursday, 09 December 2021 PL:1408 2 9 1 5
Wednesday, 08 December 2021 PL:1407 8 6 2 0
Tuesday, 07 December 2021 PL:1406 5 4 4 3
Monday, 06 December 2021 PL:1405 7 8 1 0
Sunday, 05 December 2021 PL:1404 8 0 2 1
Saturday, 04 December 2021 PL:1403 7 2 2 3
Friday, 03 December 2021 PL:1402 0 4 7 8
Thursday, 02 December 2021 PL:1401 4 8 2 4
Wednesday, 01 December 2021 PL:1400 1 3 8 0
Tuesday, 30 November 2021 PL:1399 5 3 5 9
Monday, 29 November 2021 PL:1398 0 4 3 9
Sunday, 28 November 2021 PL:1397 2 7 4 2
Saturday, 27 November 2021 PL:1396 9 4 4 3
Friday, 26 November 2021 PL:1395 3 4 1 3
Thursday, 25 November 2021 PL:1394 0 5 1 5
Wednesday, 24 November 2021 PL:1393 6 5 1 7
Tuesday, 23 November 2021 PL:1392 7 6 6 9
Monday, 22 November 2021 PL:1391 7 1 5 3
Sunday, 21 November 2021 PL:1390 4 6 1 6
Saturday, 20 November 2021 PL:1389 2 9 7 6
Friday, 19 November 2021 PL:1388 4 1 5 1
Thursday, 18 November 2021 PL:1387 3 5 5 6
Wednesday, 17 November 2021 PL:1386 9 2 9 4
Tuesday, 16 November 2021 PL:1385 7 7 0 4
Monday, 15 November 2021 PL:1384 4 3 0 9
Sunday, 14 November 2021 PL:1383 5 3 7 5
Saturday, 13 November 2021 PL:1382 9 6 9 4
Friday, 12 November 2021 PL:1381 3 8 9 1
Thursday, 11 November 2021 PL:1380 1 9 4 9
Wednesday, 10 November 2021 PL:1379 1 2 7 9
Tuesday, 09 November 2021 PL:1378 8 3 3 7
Monday, 08 November 2021 PL:1377 1 9 0 7
Sunday, 07 November 2021 PL:1376 0 1 7 7
Saturday, 06 November 2021 PL:1375 4 2 8 8
